UEFA Europa League Final Worth a Whopping €683,875,000
The combined market value of Freiburg and Aston Villa players in tomorrow's UEFA Europa League final in Istanbul is €683,875,000.
According to the latest data from the German website Transfermarkt, Freiburg's squad is valued at €191,375,000, while Aston Villa's total is €492,500,000.
The most valuable player on the Aston Villa roster is English midfielder Morgan Rogers, valued at €80 million, while 20-year-old Johan Manzambi is Freiburg's top asset, with a market value of €35 million.
Freiburg's Player Market Values:
| Futbolcu | Değeri (Avro) |
| Johan Manzambi | €35 million |
| Noah Atubolu | €20 million |
| Yuito Suzuki | €18 million |
| Philipp Lienhart | €12 million |
| Patrick Osterhage | €12 million |
| Philipp Treu | €10 million |
| Bruno Ogbus | €10 million |
| Igor Matanovic | €10 million |
| Maximilian Eggestein | ... |
| Toplam | €191,375,000 |
Aston Villa's Player Market Values:
| Futbolcu | Değeri (Avro) |
| Morgan Rogers | €80 million |
| Amadou Onana | €45 million |
| Ezri Konsa | €40 million |
| Youri Tielemans | €35 million |
| Ian Maatsen | €30 million |
| Ollie Watkins | €30 million |
| Matty Cash | €22 million |
| Pau Torres | €22 million |
| Harvey Elliot | €22 million |
| Jadon Sancho | €20 million |
| Tammy Abraham | €20 million |
| Douglas Luiz | €20 million |
| Emiliano Buendia | €18 million |
| Leon Bailey | €16 million |
| Emilian... | |
| Toplam | €492,500,000 |
Comments