Nicola Tomova, Bulgaria's top women's tennis player, has dropped in the WTA singles rankings. The 31-year-old Sofia resident is now ranked 161st with 475 points and will begin from the first round of the qualifiers at "Roland Garros" this week, facing Irene Burillo Escriva of Spain. Elizara Yaneva, who will make her debut in a Grand Slam tournament, has set a personal best with 222nd place in the rankings, earning 324 points. The 19-year-old Bulgarian will face Irina-Camelia Begu of Romania in her opening match.
Aryna Sabalenka of Belarus continues to lead the rankings with 9,960 points, while Elina Svitolina of Ukraine has climbed to seventh position after her triumph at the WTA 1000 tournament in Rome.
In doubles, Katerina Siniakova of the Czech Republic remains at the top with 8,930 points.
World rankings and the positions of Bulgarian players:
- 1. (1) Aryna Sabalenka (Belarus) 9,960 points
- 2. (2) Elena Rybakina (Kazakhstan) 8,705 points
- 3. (3) Iga Swiatek (Poland) 7,273 points
- 4. (4) Coco Gauff (USA) 6,749 points
- 5. (5) Jessica Pegula (USA) 6,286 points
- 6. (6) Amanda Anisimova (USA) 5,958 points
- 7. (10) Elina Svitolina (Ukraine) 4,315 points
- 8. (7) Mira Andreeva (Russia) 4,181 points
- 9. (9) Victoria Mboko (Canada) 3,395 points
- 10. (11) Karolina Muchova (Czech Republic) 3,318 points
Bulgarian players:
- 161. (158) Victoria Tomova 475 points
- 222. (224) Elizara Yaneva 324 points
- 382. (309) Lia Karatancheva 162 points
- 385. (389) Izabella Shinikova 160 points
- 431. (439) Rositsa Dencheva 136 points
- 445. (405) Gergana Topalova 149 points
- 458. (462) Denislava Glushkova 125 points
- 477. (476) Lidia Encheva 118 points
- 651. (650) Iva Ivanova 69 points
- 859. (861) Yulia Stamatova 33 points
- 994. (1020) Ulyana Khryabavets 21 points
- 1029. (1149) Victoria Veleva 19 points
- 1204. (1194) Dia Evtimova 11 points
- 1208. (1235) Beatris Spasova 11 points
- 1255. (1244) Yoana Konstantinova 9 points
- 1276. (1294) Melis Rasim 9 points
- 1382. (1365) Daria Velikova 6 points
- 1396. (1380) Alexa Karatancheva 5 points
- 1496. (1474) Valeria Gurnevska 3 points
In doubles:
- 1. (1) Katerina Siniakova (Czech Republic) 8,930 points
- 2. (2) Taylor Townsend (USA) 8,330 points
- 3. (3) Elise Mertens (Belgium) 7,488 points
- 4. (7) Aleksandra Krunić (Serbia) 6,905 points
- 5. (8) Anna Danilina (Kazakhstan) 6,895 points
- 6. (6) Gabriela Dabrowski (Canada) 6,816 points
- 7. (4) Sara Errani (Italy) 6,505 points , (4) Jasmine Paolini (Italy) 6,505 points
- 9. (9) Luisa Stefani (Brazil) 6,035 points
- 10. (10) Shuai Zhang (China) 5,785 points
Bulgarian players in doubles:
- 169. (169) Lia Karatancheva 479 points
- 254. (249) Victoria Tomova 332 points
- 316. (319) Izabella Shinikova 257 points
- 379. (414) Rositsa Dencheva 208 points
- 674. (661) Elizara Yaneva 88 points
- 635. (674) Iva Ivanova 76 points
- 756. (792) Dia Evtimova 70 points
- 784. (907) Beatris Spasova 66 points
- 818. (815) Yoana Konstantinova 59 points
- 832. (834) Ulyana Khryabavets 57 points
- 870. (925) Denislava Glushkova 53 points
- 950. (945) Alexa Karatancheva 43 points
- 1109. (1103) Daria Velikova 31 points
- 1187. (890) Gergana Topalova 26 points
- 1239. (1064) Lidia Encheva 23 points
- 1239. (1238) Melis Rasim 23 points
- 1297. (1636) Victoria Veleva 20 points
- 1330. (1330) Andreia Glushkova 18 points
- 1335. (1325) Vanesa Vlahova 18 points
- 1355. (1346) Valeria Gurnevska 17 points
- 1355. (1346) Ralitsa Aleksandrova 17 points
- 1360. (1350) Yulia Stamatova 17 points
Comments